Malugod kang tinatanggap na pumunta sa aming pabrika upang bumili ng pinakabagong pagbebenta, mababang presyo, at mataas na kalidad na N9935B FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa iyo. Naniniwala kami sa katapatan, integridad, at pagtutulungan ng magkakasama sa lahat ng aming ginagawa.
Huwag kailanman Isakripisyo ang Kakayahan o Portability
N9935B FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer ay nilagyan upang pangasiwaan ang iyong pinakamahirap na kapaligiran sa pagtatrabaho sa panahon ng regular na pagpapanatili, malalim na pag-troubleshoot, at anumang bagay sa pagitan. Piliin ang configuration ng Keysight FieldFox na pinakamahusay na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan.
Gumawa ng tumpak na mga sukat ng spectrum analyzer (± 0.3 dB) nang walang warmup.
Kumuha ng mga pasulput-sulpot na signal na may 120 MHz gap-free, real-time na bandwidth.
Ilarawan ang mga profile ng pulso ng radar gamit ang isang portable na solusyon.
Magsagawa ng mga over-the-air na pagsukat para sa 5G NR at LTE.
Kumuha ng data ng I/Q para sa pagsubaybay at pagsusuri ng signal ng RF.
Gumamit ng GPS/GNSS para sa geolocation at timestamping.
Magdala ng isang magaan na yunit sa 3.4 kg (7.4 lb).
Ano ang kasama:
AC/DC adapter
Naka-localize na kurdon ng kuryente
Rechargeable Li-ion na baterya
Soft carrying case na may backpack at mga strap ng balikat
Mabilis na gabay na sanggunian
Karagdagang Mga Tampok na Nakabatay sa SA: | Real-Time Spectrum Analysis |
Mga Pagsukat ng Noise Figure | Over-The-Air na Pagsusukat |
Built-In Power Meter | Extended Range Transmission Analysis (ERTA) |
Mga Application: | AM/FM Tune at Makinig |
Pagsukat ng Lakas ng Field | Compatibility ng SCPI Code |
Spectrogram | Stimulus Response |
89600 VSA Software | Over-The-Air LTE FDD at 5GTF |
5G NO | Mga Pagpipilian sa Bandwidth: |
10 MHz | 40 MHz |
120 MHz | Cable at Antenna Analyzer: |
Hindi | DANL @1 GHz: |
-163 dBm | Uri ng Instrumento: |
Spectrum analyzer | Pinakamataas na Bandwidth ng Pagsusuri: |
120 MHz | Pinakamataas na Dalas: |
9 GHz | Bilang ng mga Built-In Ports: |
2 port | Output Power: |
Hanggang 1 dBm | Pangkalahatang Katumpakan ng Amplitude: |
±0.2 dB | Phase Noise @1 GHz (1 MHz offset): |
-124 dBc/Hz | Phase Noise @1 GHz (10 kHz offset): |
-117 dBc/Hz | Phase Noise @1 GHz (30 kHz offset): |
-115 dBc/Hz | Pagsukat ng Power Gamit ang USB Sensor: |
Frequency-Offset | CW o Swept-Frequency |
RF Pulse Test na may Peak Sensor | Dalas ng Pagsisimula ng SA: |
5 kHz | Spectrum analyzer: |
Oo - Pamantayan | Karaniwang Attenuator Range: |
40 dB | Karaniwang Hakbang ng Attenuator: |
5 dB | Mga Tampok ng System: |
GPS Receiver - Panloob Lang | Kakayahang Remote Control |
Built-In na Pinagmulan ng DC | Uri: |
Handheld | Vector Network Analyzer: |
Hindi |